Найти Радиально-упорный шарикоподшипник серии 70, Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник серии 70, Радиально-упорный шарикоподшипник из нержавеющей стали на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)

Угловой шаровой подшипник 7010AC

Срок поставки: 5 дней

Базовая информация

Модель: 7000/7100/7200/7300 series

Описание продукта

Угловой шаровой подшипник контакта

Радиально-упорные шарикоподшипники особенно подходят для перевозки комбинированных (осевых и радиальных) нагрузок. Иногда они также могут нести чистую осевую нагрузку и работать на более высокой скорости. При радиальной нагрузке будет создаваться осевая составляющая силы, которую необходимо противодействовать. Таким образом, подшипники обычно регулируют относительно второго подшипника.


Поскольку эти подшипники имеют контактный угол, они могут выдерживать значительные осевые нагрузки в одном направлении вместе с радиальными нагрузками. Из-за их конструкции, когда применяется радиальная нагрузка, создается осевая силовая составляющая; Поэтому необходимо использовать два противоположных подшипника или комбинацию из более чем двух.

Так как жесткость однорядных радиально-упорных шарикоподшипников может быть увеличена путем предварительной нагрузки, они часто используются в основных шпинделях станков, для которых требуется высокая точность хода

Предмет номер.


Boundary Dimenssion
(mm)
Mass
(KG)
Bearing Numbers Basic Load Ratings(KN) Limited Speed(rpm)
d D B rmin approx Cr Cor Grease Oil
65 100 18 0.60 0.445 7013A 30.15 30.24 6400 8600
  120 23 1.00 1.130 7213C 63.00 52.80 8600 11000
  120 23 1.00 1.020 7213A 63.45 55.68 5800 7700
  120 23 1.00 1.040 7213B 57.15 50.40 4900 6700
  140 33 2.10 2.060 7313C 112.00 80.50 8100 11000
  140 33 1.10 2.110 7313A 99.90 78.72 5200 6900
  140 33 1.10 2.160 7313B 91.80 72.48 4500 6000
70 110 20 0.60 0.688 7014C 42.30 41.28 8700 11000
  110 20 0.60 0.615 7014A 38.25 37.92 5900 7900
  125 24 1.00 1.230 7214C 68.40 57.60 7900 10000
  125 24 1.00 1.100 7214A 68.85 60.96 5400 7200
  125 24 1.00 1.130 7214B 62.10 55.68 4700 6200
  150 35 2.10 2.500 7314C 126.00 92.00 7500 10000
  150 35 1.10 2.590 7314A 112.50 89.76 4800 6500
  150 35 1.10 2.640 7314B 102.60 82.56 4200 5500
75 115 20 0.60 0.739 7015C 43.20 43.68 8200 10000
  115 20 0.60 0.652 7015A 39.15 39.84 5500 7400
  130 25 1.00 1.351 7215C 71.55 62.88 7400 9500
  130 25 1.00 1.181 7215A 71.10 65.76 5000 6700
  130 25 1.00 1.211 7215B 64.35 59.52 4300 5700
  160 37 2.10 3.090 7315C 137.00 104.00 7000 9300
  160 37 1.10 3.121 7315A 122.40 101.76 4600 6000
  160 37 1.10 3.181 7315B 112.50 93.60 3900 5100
80 125 22 0.60 0.958 7016C 52.92 53.28 7600 10000
  125 22 0.60 0.872 7016A 48.15 48.48 5200 6900
  140 26 1.00 1.622 7216C 83.70 74.40 6900 9200
  140 26 1.00 1.452 7216A 80.10 72.96 4800 6300
  140 26 1.00 1.482 7216B 72.45 66.72 4100 5400
  170 39 2.10 3.550 7316C 149.00 117.00 6500 8700
  170 39 1.10 3.702 7316A 132.30 114.25 4300 5600
  170 39 1.10 3.720 7316B 121.50 104.64 3600 4800
85 130 22 0.60 1.005 7017C 54.00 56.16 7200 9500
  130 22 0.60 0.909 7017A 49.05 51.36 4800 6600
  150 28 1.00 2.036 7217C 93.60 86.88 6600 8600
  150 28 1.00 1.825 7217A 89.55 84.96 4500 5900
  150 28 1.00 1.865 7217B 81.00 77.28 3800 5000
  180 41 3.00 4.180 7317C 161.00 130.00 6200 8200
  180 41 1.10 4.326 7317A 143.10 127.68 4000 5300
  180 41 1.10 4.415 7317B 131.40 117.12 3400 4600
90 140 24 1.00 1.332 7018C 64.35 66.24 6700 9000


Фотографии подшипника



Это наши объекты и склад.






Наша энергичная команда на Шанхайской международной выставке подшипников.





Посетители посещают нас.




Процесс заказа





После осмотра подшипник будет упакован в пластиковые пакеты, а затем тщательно упакован в картонные коробки или по желанию заказчика.





Мы получаем сертификат по нашему хорошему качеству:









Мы готовы помочь вам в любое время. Это наша обязанность - решить ваши проблемы и обеспечить вашу прибыль. Мы уверены в успешном сотрудничестве с вами.



Мы уверены, что будем успешно сотрудничать.




Группа Продуктов : Радиально-упорные шарикоподшипники