Найти Радиально-упорный шарикоподшипник серии 70, Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник серии 70, Радиально-упорный шарикоподшипник из нержавеющей стали на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)

Новые продукты

Главная > Перечень Продуктов > Радиально-упорные шарикоподшипники > Радиально-упорный шарикоподшипник для керосиновой водяной помпы

Радиально-упорный шарикоподшипник для керосиновой водяной помпы

Срок поставки: 5 дней

Базовая информация

Модель: 7000/7100/7200/7300 series

Описание продукта

Радиально-упорный шарикоподшипник для керосиновой водяной помпы

Радиально-упорные шариковые подшипники особенно подходят для перевозки комбинированных (осевых и радиальных) нагрузок. Иногда они также могут нести чистую осевую нагрузку и работать на более высокой скорости. При радиальной нагрузке будет создаваться осевая составляющая силы, которую необходимо противодействовать. Таким образом, подшипники обычно регулируют относительно второго подшипника.


Поскольку эти подшипники имеют контактный угол, они могут выдерживать значительные осевые нагрузки в одном направлении вместе с радиальными нагрузками. Из-за их конструкции, когда применяется радиальная нагрузка, создается осевая силовая составляющая; Поэтому необходимо использовать два противоположных подшипника или комбинацию из более чем двух.

Так как жесткость однорядных радиально-упорных шарикоподшипников может быть увеличена за счет предварительной нагрузки, они часто используются в основных шпинделях станков, для которых требуется высокая точность хода

Предмет номер.


Boundary Dimenssion
(mm)
Mass
(KG)
Bearing Numbers Basic Load Ratings(KN) Limited Speed(rpm)
       
d D B rmin approx Cr Cor Grease Oil
         
17 35 10 0.15 0.04 7003C 6.93 3.94 29000 39000
  35 10 0.15 0.031 7003A 6.44 3.7 20000 27000
  40 12 0.30 0.067 7203C 10.08 5.52 28000 36000
  40 12 0.30 0.06 7203A 10.8 6.34 18000 25000
  40 12 0.30 0.062 7203B 9.9 5.86 16000 21000
  47 14 1.00 0.109 7303C 15.7 8.25 26000 35000
  47 14 0.60 0.111 7303A 14.31 8.3 17000 23000
  47 14 0.60 0.113 7303B 13.32 7.68 14000 19000
20 42 12 0.30 0.071 7004C 9.45 5.81 26000 34000
  42 12 0.30 0.063 7004A 8.73 5.38 18000 24000
  47 14 0.60 0.113 7204C 13.14 7.82 24000 32000
  47 14 0.60 0.1 7204A 13.05 8.06 16000 22000
  47 14 0.60 0.104 7204B 11.97 7.39 14000 19000
  52 15 1.10 0.14 7304C 18.5 9.95 23000 31000
  52 15 0.60 0.14 7304A 16.83 9.98 15000 20000
  52 15 0.60 0.144 7304B 15.57 9.26 12000 17000
25 47 12 0.30 0.083 7005C 10.03 7.15 22000 29000
  47 12 0.30 0.074 7005A 9.63 6.58 15000 20000
  52 15 0.60 0.139 7205C 14.94 9.79 2000 27000
  52 15 0.60 0.126 7205A 14.58 9.89 13000 18000
  52 15 0.60 0.129 7205B 13.32 9.02 11000 15000
  62 17 1.10 0.222 7305C 26.4 15.3 19000 26000
  62 17 0.60 0.23 7305A 23.76 15.17 12000 16000
  62 17 0.60 0.236 7305B 21.96 14.02 10000 14000
30 55 13 0.60 0.13 7006C 13.59 9.89 19000 25000
  55 13 0.60 0.111 7006A 12.51 9.07 12000 17000
  62 16 0.60 0.218 7206C 20.7 14.11 17000 23000
  62 16 0.60 0.191 7206A 20.25 14.21 11000 15000
  62 16 0.60 0.197 7206B 18.45 12.96 1000 13000
  72 19 1.10 0.33 7306C 32.5 20.3 16000 22000
  72 19 0.60 0.341 7306A 30.15 21.41 1000 14000
  72 19 0.60 0.349 7306B 27.9 19.68 9100 12000
35 62 14 0.60 0.169 7007C 17.19 13.15 16000 22000
  62 14 0.60 0.148 7007A 15.75 12.1 11000 15000
  72 17 0.60 0.316 7207C 27.45 19.1 15000 20000
  72 17 0.60 0.284 7207A 26.73 19.3 10000 13000
  72 17 0.60 0.289 7207C 24.39 17.66 8800 11000
  80 21 1.00 0.44 7307C 40.5 25.8 14000 19000
  80 21 1.00 0.459 7307A 36 25.25 93000 12000
  80 21 1.00 0.469 7307B 32.85 23.23 8000 10000


Фотографии подшипника




Это наши объекты и склад.









Наша энергичная команда на Шанхайской международной выставке подшипников.










Посетители посещают нас.





После осмотра подшипник будет упакован в пластиковые пакеты, а затем тщательно упакован в картонные коробки или по желанию заказчика.





Мы получаем сертификат по нашему хорошему качеству:







Мы готовы помочь вам в любое время. Это наша обязанность - решить ваши проблемы и обеспечить вашу прибыль. Мы уверены в успешном сотрудничестве с вами.



Мы уверены, что будем успешно сотрудничать.







Группа Продуктов : Радиально-упорные шарикоподшипники