Найти Подшипник, Авто подшипник, Высокоскоростной керамический шарикоподшипник на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая

Корзина запроса (0)
Главная > Перечень Продуктов > Упорный подшипник > Долговечный высококачественный упорный роликовый подшипник

Долговечный высококачественный упорный роликовый подшипник

Количество минимального заказа: 10

Базовая информация

Модель:  81102

Описание продукта

Номер модели: 81102 Торговая марка: Терри. NSK. SKF. LYC и т. Д. Спецификация: CE, RoHS, SGS, GMP, ISO9001 Код HS: 8548900090 Тип уплотнения: инструмент, автомобиль, грузовик и другие области Транспортная упаковка: одиночная коробка или обычная упаковка Происхождение: Лоян, Хэнань; Цзинань, Шаньдун; США, Германия ... Упорные цилиндрические роликоподшипники и упорные конические роликоподшипники подходят для работы на низких скоростях. Но скорость тяги конического роликового подшипника немного выше, чем упорный цилиндрический роликовый подшипник. Упорный цилиндрический роликоподшипник относится к роликовым подшипникам раздельного типа, которые могут выдерживать только осевую нагрузку и небольшие удары. Благодаря способности ограничивать осевое смещение (или оболочку) в одном направлении, его также можно использовать в качестве одностороннего осевого позиционирования. Но его пропускная способность гораздо больше, чем упорный шарикоподшипник. Благодаря линейной скорости отличается на обоих концах ролика, ролика, неизбежно производит скольжение, когда она прокатки в прокатной дороги, как следствие, ограничить скорость вращения этого вида подшипника ниже упорного шарикового подшипника, который, как правило, пригодны только для низкоскоростных случаев. \ п \ nStandard конструкции упорного подшипника ролика обычно использует автомобиль металлического твердый фиксатор, но в основном в соответствии с требованиями пользователей, он также может использовать другие типы материала фиксатора. По сравнению с упорным цилиндрическим роликоподшипником, конический роликоподшипник имеет большую грузоподъемность, малое относительное скольжение, но его предельную скорость вращения ниже \ nУпорные цилиндрические роликоподшипники \ nСостоят из дорожки качения в форме кольца (осевой круг, посадочное место), цилиндрического ролика и сепаратора . Цилиндрический ролик имеет выпуклую обработку, поэтому давление между роликом и поверхностью дорожки качения распределяется равномерно. \ NМожет выдерживать одностороннюю осевую нагрузку \ nЧем больше осевая нагрузка, тем сильнее осевая жесткость. \ NОсновное использование: \ nСредние и большие двигатели , генераторы, двигатели внутреннего сгорания, газовая турбина, шпиндель станка, редуктор скорости, погрузочно-разгрузочное оборудование, все виды промышленного оборудования \ nПримечание: четырехрядные цилиндрические роликоподшипники могут выдерживать большие нагрузки в радиальном направлении, не могут ограничивать осевое смещение , часто используется для прокатных станов и другого тяжелого оборудования. \ nСписок продукции:

Size, type, load table of thrust roller bearing
Dimension(mm) rated load(KN) Limit speed(r/min)* weight(kg) Bearing code
d D H Ca Coa LRZ  
15 28 9 14.4 28.5 11000 0.024 81102 81102
17 30 9 15.9 33.5 10000 0.027 81103 81103
20 35 10 24.9 53 8500 0.037 81104 81104
25 42 11 33.5 76 7000 0.053 81105 81105
30 47 11 35.5 86 6000 0.057 81106 81106
52 16 64 141 6000 0.123 81206 81206
60 18 69 197 5000 0.24 89306 89306
35 52 12 39 101 5500 0.073 81107 81107
62 18 80 199 4900 0.195 81207 81207
68 20 80 237 4600 0.34 89307 89307
40 60 13 56 148 4800 0.105 81108 81108
68 19 107 265 4400 0.249 81208 81208
78 22 122 385 4000 0.484 89308 89308
90 23 135 480 3600 0.747 87408 87408
45 65 14 59 163 4400 0.13 81109 81109
73 20 105 265 4000 0.287 81209 81209
85 24 139 445 3600 0.615 89309 89309
100 25 154 560 3200 1.054 87409 87409
50 70 14 61 177 4000 0.14 81110 81110
78 22 117 315 3700 0.356 81210 81210
95 27 167 560 3200 0.887 89310 89310
110 27 200 740 2900 1.316 87410 87410
110 36 295 900 3000 1.316 89410 89410
110 31 295 900 3000 1.125 89410X
55 78 16 90 300 3600 0.218 81111 81111
90 25 154 405 3300 0.568 81211 81211
105 30 184 600 2900 1.18 89311 89311
120 29 222 870 2600 1.698 87411 87411
60 85 17 103 315 3300 0.266 81112 81112
95 26 172 480 3100 0.642 87212 81212
110 30 196 670 2700 1.26 89312 89312
130 32 260 1000 2500 2.26 87412 87412
130 42 390 1220 2500 2.818 89412 89412
65 90 18 107 340 3100 0.31 81113 81113
100 27 177 500 2900 0.721 81213 81213
115 30 194 670 2600 1.33 89313 89313
140 45 445 1410 2300 3.52 89413 89413
140 34 300 1140 2300 2.75 87413 87413
70 95 18 111 365 2900 0.332 81114 81114
105 27 187 550 2700 0.768 81214 81214
125 34 239 830 2400 1.82 89314 89314
150 36 360 1380 2200 3.37 87414 87414
150 48 450 1390 2100 4.38 89414 89414
75 100 19 105 340 2700 0.393 81115 81115
110 27 172 500 2600 0.8 81215 81215
135 36 285 1010 2200 2.23 89315 89315
160 38 430 1660 2000 4.02 87415 87415
160 51 500 1580 2000 5.25 89415 89415
80 105 19 106 350 2600 0.4 81116 81116
115 28 201 630 2400 0.9 81216 81216
140 36 305 1110 2100 2.37 89316 89316
170 41 450 1810 1900 5.32 87416 87416
170 54 560 1770 190 6.41 89416 89416
85 110 19 112 385 2500 0.42 81117 81117
125 31 217 660 2300 1.26 81217 81217
150 39 325 1140 2000 3 89317 89317
180 42 485 1920 1800 5.53 87417 87417
180 58 620 1980 1800 7.55 89417 89417
90 120 22 141 465 2300 0.62 81118 81118
135 35 290 890 2100 1.77 81218 81218
155 39 330 1200 1900 3.28 89318 89318
190 45 510 2090 1700 6.65 87418 87418
190 60 680 2200 1700 8.77 89418 89418
100 135 25 199 650 2000 0.95 81120 81120
150 38 285 840 1900 2.2 81220 81220
170 42 380 1400 1700 4.19 89320 89320
210 50 680 2800 1500 9.02 87420 87420
210 67 850 2350 1500 11.9 89420 89420
110 145 25 195 650 1900 1.095 81122 81122
160 38 300 940 1800 2.445 81222 81222
190 48 500 1870 1600 6.03 89322 89322
230 73 1000 3400 1400 15.6 89422 89422
120 155 25 203 700 1700 1.17 81124 81124
170 39 310 980 1700 2.69 81224 81224
210 54 640 2420 1400 8.52 89324 89324
250 78 1160 4000 1300 19.7 89424 89424
130 170 30 233 810 1600 1.7 81126 81126
190 45 425 1290 1500 4.204 81226 81226
225 58 710 2700 1300 10 89326 89326
270 85 1330 4600 1200 24 89426 89426
140 180 31 242 870 1500 1.946 81128 81128
200 46 445 1450 1400 4.567 81228 81228
240 60 820 3200 1200 11.99 89328 89328
280 85 1380 4950 1100 27.2 89428 89428
150 190 31 250 930 1400 2.066 81130 81130
215 50 590 1940 1300 5.886 81230 81230
250 60 840 3350 1200 12.63 89330 89330
300 90 1570 5700 1000 32.1 89430 89430
160 200 31 260 990 1300 2.189 81132 81132
225 51 600 2030 1200 6.203 81232 81232
320 95 1780 6500 950 38.2 89432 89432
170 215 34 325 1220 1200 2.95 81134 81134
240 55 680 2340 1100 7.69 81234 81234
340 103 1990 7400 900 47.2 89434 89434
180 225 34 340 1300 1200 3.04 81136 81136
250 56 690 2440 1100 8.24 81236 81236
360 109 2210 8200 850 54.8 89436 89436
190 240 37 385 1500 1100 3.84 81138 81138
270 62 880 3000 1000 10.4 81238 81238
380 115 2450 9200 800 65.7 89438 89438
FAQ: \ nQ: Сколько MOQ вашей компании? \ N Наша компания MOQ составляет 1 шт. \ NQ: Не могли бы вы принять OEM и настроить? \ N Да, мы можем настроить для вас в соответствии с образцом или рисунком. \ NQ: Не могли бы вы предоставить образец бесплатно? \ N Да, мы можем предоставить образец бесплатно, но нужно, чтобы наш клиент оплатил стоимость перевозки. \ NВ: Не могли бы вы сказать мне, что срок оплаты вашей компании может принять? \ N T / T, Western Union, Paypal, L / C \ nQ: Не могли бы вы сказать мне срок доставки ваших товаров? \ N Подшипники на складе и другие подшипники в течение 3-7 дней в зависимости от количества около 3-30 дней. \ NQ: Не могли бы вы предоставить услуги от двери до двери ? \ n Да, воздушным транспортом и экспресс-почтой (DHL, FEDEX, TNT, EMS, SF7-10 дней до вашего города.) \ nВ: Не могли бы вы рассказать мне о материалах вашего подшипника? \ n У нас есть хромированная сталь, углеродистая сталь, и нержавеющая сталь, керамика и пластик. \ nВопрос: Ваша компания - завод или торговая компания? \ n У нас есть собственный завод; наша компания - это завод + торговля. \ nВ: Сколько лет мы производим подшипники? \ n Более 12 годы.

Группа Продуктов : Упорный подшипник